特性 | 技術(shù)參數(shù) |
可測(cè)介質(zhì) | 水(且充滿被測(cè)管段) |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí) |
最大允許工作壓力 | 1.6MPa |
公稱通徑 | DN15~DN50 |
工作環(huán)境 |
溫度:DN15~DN40:+5℃~+55℃; DN50:-25℃~+55℃ 濕度≤100%(RH) |
安裝方位 | H/V |
溫度等級(jí) | DN15~DN40:T30;DN50:T50 |
壓力損失等級(jí) | △p63 |
流場(chǎng)敏感度等級(jí) | DN15~DN40:U10/D5;DN50:U0/D0 |
環(huán)境等級(jí) | DN15~DN40:B級(jí);DN50:O級(jí) |
電磁環(huán)境等級(jí) | DN15~DN40:E1級(jí);DN50:E2級(jí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)最近24個(gè)月歷史數(shù)據(jù)(失電后數(shù)據(jù)永久保存) |
反向計(jì)量 | DN15~DN40:不能;DN50:能 |
接口與輸出 | M-bus通訊,188協(xié)議 |
工作電源 | 3.6V鋰電池,使用壽命≥6年 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
y顯示屏 | LCD顯示屏 |
公稱口徑 (mm) |
長(zhǎng)度L(mm) | 寬度W(mm) | 高度H(mm) | 螺紋D(mm) | |
15 | 165 | 90 | 105 | G3/4B | |
20 | 195 | 90 | 150 | G1B | |
25 | 225 | 90 | 117 | G1 1/4B | |
32 | 180 | 90 | 132 | G1 1/2B | |
40 | 200 | 90 | 132 | G2B |